Разработка сайта для гостевых домиков с системой бронирования на основе логики референса (vazuza.love) с адаптацией под структуру и задачи проекта umarta-rus.ru. Система включает календарь бронирования, админ-панель менеджера и сохранение данных бронирований через cookies без личного кабинета пользователя.
Ключевой запрос клиента: «нужен современный сайт с удобной системой бронирования, аналогичной референсу, с простым управлением для менеджера».
Так будет выглядеть и работать система на готовом сайте. Это интерактивный прототип — можно выбирать даты, заполнять форму и видеть демо-панель менеджера.
Нажмите на свободную дату, чтобы выбрать заезд
| # | Гость | Телефон | Домик | Заезд | Выезд | Ночей | Сумма | Статус | Действия |
|---|
| Уровень | Стоимость (руб) | Комментарий |
|---|---|---|
| Базовый сайт + простое бронирование | 60 000 – 100 000 | Без сложной логики и интеграций |
| Средний уровень | 100 000 – 160 000 | Календарь, админка, частичная автоматизация |
| Кастомная система | 160 000 – 300 000+ | Полная автоматизация, интеграции, личные кабинеты |
Фиксированная ставка: 1500 руб/час
| Задача | Часы | Стоимость | Описание |
|---|---|---|---|
| Анализ и структура | 4 | 6000 | Разбор логики референса, структура страниц |
| UI/UX прототип | 6 | 9000 | Макет страниц |
| Верстка сайта | 10 | 15000 | Главная + базовые страницы |
| Базовая система бронирования | 8 | 12000 | Календарь без сложной логики |
| Админ-панель | 4 | 6000 | Просмотр и управление бронями |
| Тестирование и запуск | 1 | 1500 | Проверка работоспособности |
Итого: 49 500 руб (округлено 49 000)
| Задача | Часы | Стоимость | Описание |
|---|---|---|---|
| Аналитика + UX | 6 | 9000 | |
| Дизайн страниц | 8 | 12000 | |
| Верстка | 12 | 18000 | |
| Система бронирования | 12 | 18000 | Календарь + выбор дат |
| Админка менеджера | 6 | 9000 | Управление бронями |
| Cookies сохранение данных | 2 | 3000 | |
| Онлайн оплата (СБП/карта) | 4 | 6000 | |
| Тестирование | 2 | 3000 |
Итого: 78 000 руб
| Задача | Часы | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ + архитектура | 8 | 12000 |
| UX/UI дизайн | 10 | 15000 |
| Многостраничный сайт | 14 | 21000 |
| Кастомная система бронирования | 14 | 21000 |
| Админ-панель расширенная | 6 | 9000 |
| Cookies + логика сохранения | 3 | 4500 |
| Онлайн-оплата + интеграция | 4 | 6000 |
| Тестирование + оптимизация | 2 | 3000 |
Итого: 89 500 руб (округлено 89 000 руб)
| Функция | 49k | 78k | 89k |
|---|---|---|---|
| Количество страниц | Базовые | Среднее | Расширенное |
| Бронирование | Простое | Календарь + логика | Кастомная система |
| Админка | Минимальная | Полная | Расширенная |
| Оплата | Нет | Есть | Есть + интеграции |
| Cookies | Нет | Да | Да |
AI Конверсия — это ваш надёжный партнёр в мире автоматизации и нейросетей. Мы превращаем хаос в порядок, а рутину — в управляемые бизнес-процессы. Настраиваем CRM-системы (Bitrix24, AmoCRM, YClients), обучаем команды, подключаем умных нейроассистентов и чат-ботов, которые помогают продавать, общаться с клиентами и не забывать ни о чём важном.
Мы говорим с бизнесом на понятном языке, любим нестандартные задачи и всегда подстраиваемся под клиента. С нами легко, полезно и по-настоящему эффективно.